Кровельные работы – строительство и ремонт крыши
Компания РемонтПлюс предлагает свои услуги по монтажу кровли и ремонту крыши частного дома. Выполним проектирование и укладку кровельного покрытия крыши нового дома, а также демонтаж замену/ремонт существующей кровли.
Строительная бригада свободна для найма на ноябрь-декабрь 2024 г.
Мы ценим Ваше время и
обязательно перезвоним
Расценки на строительные работы в Краснодаре
Расценки на строительство капитальных стен
Расценки на устройство цементных полов
Стоимость наружной и внутренней отделки
Расценки на дренаж и ландшафтные работы
Вызов кровельщика бесплатно Посчитаем смету на устройство крыши в день заказа
Кровельные работы в Краснодаре и пригороде
прайс-лист на укладку кровельного покрытия
(без стоимости материалов)
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Цена рублей |
1 | Укладка металлочерепицы | М2 | 170 |
2 | Укладка керамической черепицы | М2 | 270 |
3 | Укладка цементно-песчаной черепицы | М2 | 290 |
4 | Укладка профлиста | М2 | 160 |
5 | Укладка битумных волнистых листов | М2 | 130 |
6 | Укладка черепицы с базальтовым покрытием | М2 | 160 |
7 | Укладка черепицы с медным покрытием | М2 | 320 |
8 | Монтаж направляемой кровли в 1 слой | М2 | 90 |
9 | Монтаж направляемой кровли в 2 слоя | М2 | 140 |
10 | Листовая кровля на одинарный фалец | М2 | 310 |
11 | Устройство примыканий к стенам | м.п. | 175 |
12 | Рулонная кровля на двойной фалец | М2 | 360 |
13 | Кровля из картин на двойной фалец | М2 | 330 |
14 | Установка кровельных ограждений | м.п. | 230 |
15 | Установка кровельных ковриков | м.п. | 250 |
16 | Установка кровельных лестниц | м.п. | 350 |
17 | Грунтовка битумным праймером | М2 | 30 |
18 | Устройство гидроизоляции | М2 | 60 |
19 | Укладка утеплителя (ROCKVOOL) до 150 мм. | М2 | 60 |
20 | Укладка утеплителя (ROCKVOOL) от 150 мм. | М2 | 100 |
21 | Монтаж подкровельной мембраны | М2 | 60 |
22 | Устройство пароизоляции | М2 | 60 |
23 | Монтаж мауэрлата | м.п. | 100 |
24 | Устройство разуклонки керамзитом | М2 | 60 |
25 | Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР 10-20 мм. | М2 | 170 |
26 | Устройство выравнивающей стяжки из ЦПР 30-50 мм. | М2 | 200 |
27 | Устройство основания кровли из асбестоцементных листов в 2 слоя 20мм. | М2 | 170 |
28 | Монтаж подкладочного ковра | М2 | 60 |
29 | Монтаж обрешетки | М2 | 70 |
30 | Монтаж дополнительной обрешетки (OSB, Фанера) | М2 | 60 |
31 | Черновая подшивка потолка | М2 | 60 |
32 | Монтаж контробрешетки | М2 | 90 |
33 | Монтаж стропильной системы | М2 | 400 |
34 | Антисептирование деревянных конструкций готовым составом | М2 | 30 |
35 | Монтаж конька | м.п. | 250 |
36 | Устройство конькового аэратора (врезка в готовую кровлю) | м.п. | 600 |
37 | Монтаж готового конькового аэратора | м.п. | 100 |
38 | Устройство пристенного аэратора | м.п. | 550 |
39 | Установка аэратора (KTV) | шт. | 400 |
40 | Устройство ендовы | м.п. | 230 |
41 | Монтаж накладки ендовы | м.п. | 160 |
42 | Монтаж фронтонных планок | м.п. | 160 |
43 | Монтаж карнизных планок | м.п. | 160 |
44 | Изготовление и монтаж покрытий парапетов | м.п. | 320 |
45 | Установка подоконного отлива | м.п. | 230 |
46 | Установка колпака на дымоходную трубу/вентиляционную шахту | шт. | 1000 |
47 | Врезка вентиляции в кровлю | шт. | 1000 |
48 | Врезка в кровлю канализационной проходки | шт. | 1000 |
49 | Вывод антенны на крышу | шт. | 1200 |
50 | Установка колпака на башню | шт. | 1000 |
51 | Установка флюгера | шт. | 1500 |
52 | Установка мансардного окна | шт. | 2300 |
53 | Врезка мансардного окно в готовую кровлю | шт. | 3000 |
54 | Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом | м.п. | 120 |
55 | Устройство карнизного свеса из доски 23-40 мм. | м.п. | 200 |
56 | Установка водосточных желобов | м.п. | 230 |
57 | Установка водосточных труб | м.п. | 230 |
58 | Установка снегозадержателей | м.п. | 230 |
59 | Демонтаж стропильной системы | М2 | 130 |
60 | Демонтаж обрешетки | М2 | 30 |
61 | Демонтаж кровельного покрытия (кроме дранки) | М2 | 60 |
62 | Демонтаж гидроизоляции | М2 | 30 |
63 | Демонтаж утеплителя | М2 | 30 |
64 | Демонтаж черновой подшивки потолка | М2 | 70 |
65 | Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | м.п. | 70 |
66 | Демонтаж черепицы по карнизному свесу | м.п. | 70 |
67 | Демонтаж водосточного желоба | м.п. | 60 |
68 | Демонтаж водосточных труб | м.п. | 60 |
69 | Уборка, вынос и загрузка мусора | конт. | 1200 |
70 | Контейнер под мусор | конт. | 1850 |
71 | Устройство лесов (расчет по площади фасада) | М2 | 90 |
72 | Доставка бытовки | км. | 35 |
73 | Аренда бытовки | месяц | 2500 |
8 (861) 217-51-51
Ответим на вопросы, дадим совет, просчитаем смету
Ответим на вопросы, дадим совет, просчитаем смету